
中国质量新闻网讯 近日,济南市市场监管局公布2024年第二批溶解乙炔产品质量市级监督抽查结果。2024年第二批重点工业产品质量市级监督抽查共抽查溶解乙炔产品10批次,其中,生产领域8批次,流通领域2批次。
本次抽查依据GB 6819-2004《溶解乙炔》等标准的要求,对溶解乙炔产品的磷化氢、硫化氢试验、乙炔的体积分数等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
2024年溶解乙炔产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 溶解乙炔 | 生产领域 | 济南市平阴金利化工有限公司 | 913701241635383905 | 济南市平阴金利化工有限公司 | 20241009/- | 40L/瓶 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 溶解乙炔 | 生产领域 | 济南市平阴金利化工有限公司 | 913701241635383905 | 济南市平阴金利化工有限公司 | 20241006/- | 40L/瓶 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
3 | 溶解乙炔 | 生产领域 | 平阴县汇丰乙炔气厂 | 91370124720709050E | 平阴县汇丰乙炔气厂 | 20241010/- | 40L/瓶 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
4 | 溶解乙炔 | 生产领域 | 平阴县汇丰乙炔气厂 | 91370124720709050E | 平阴县汇丰乙炔气厂 | 20241005/- | 40L/瓶 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
5 | 溶解乙炔 | 生产领域 | 山东泰东实业有限公司 | 913712007249969319 | 山东泰东实业有限公司 | 20240823/- | 40L/瓶 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
6 | 溶解乙炔 | 生产领域 | 山东泰东实业有限公司 | 913712007249969319 | 山东泰东实业有限公司 | 20240906/- | 40L/瓶 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
7 | 溶解乙炔 | 生产领域 | 山东天阳气体有限公司 | 91370181575575876Q | 山东天阳气体有限公司 | 20240905/- | 40L/瓶 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
8 | 溶解乙炔 | 生产领域 | 山东天阳气体有限公司 | 91370181575575876Q | 山东天阳气体有限公司 | 20240903/- | 40L/瓶 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
9 | 溶解乙炔 | 流通领域 | 济南诚信气体有限公司 | 913701247563729128 | 平阴县汇丰乙炔气厂 | 20241005/- | 40L/瓶 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
10 | 溶解乙炔 | 流通领域 | 济南诚信气体有限公司 | 913701247563729128 | 平阴县汇丰乙炔气厂 | 20241010/- | 40L/瓶 | - | 合格 | 济南市产品质量检验院 |
相关文章:
济南市市场监管局公布2024年第二批溶解乙炔产品质量市级监督抽查结果04-14
中成康富与香港应科院正式达成毫米波医用技术研发合作04-13
2024年济南市第一期二级社会体育指导员培训班在商河顺利举行04-12